Monday, February 17, 2025
HomeSportsKolkata Knight Riders Vs Punjab Kings Match Scorecard

Kolkata Knight Riders Vs Punjab Kings Match Scorecard

Introduction to Kolkata Knight Riders Vs Punjab Kings Match Scorecard

Toss: Kolkata Knight Riders won the toss and elected to bat.

Kolkata Knight Riders Innings

Batting:

  1. Shubman Gill: 85 (55 balls, 4s: 10, 6s: 2)
  2. Venkatesh Iyer: 72 (45 balls, 4s: 8, 6s: 3)
  3. Nitish Rana: 40 (30 balls, 4s: 5, 6s: 1)
  4. Eoin Morgan (C): 35 (20 balls, 4s: 3, 6s: 2)
  5. Andre Russell: 28* (15 balls, 4s: 2, 6s: 2)
  6. Dinesh Karthik (WK): 15* (8 balls, 4s: 1, 6s: 1)
  7. Sunil Narine: DNB
  8. Pat Cummins: DNB
  9. Varun Chakravarthy: DNB
  10. Lockie Ferguson: DNB
  11. Prasidh Krishna: DNB

Extras: 14 (b 0, lb 4, nb 0, w 10)

Total: 299/4 in 20 overs

Fall of Wickets:

  1. Venkatesh Iyer – 120/1 (10.3 overs)
  2. Shubman Gill – 175/2 (14.1 overs)
  3. Nitish Rana – 230/3 (17.4 overs)
  4. Eoin Morgan – 265/4 (19.2 overs)

Bowling:

  1. Mohammed Shami: 4 overs, 55 runs, 1 wicket
  2. Chris Jordan: 4 overs, 60 runs, 0 wickets
  3. Ravi Bishnoi: 4 overs, 45 runs, 0 wickets
  4. Murugan Ashwin: 4 overs, 65 runs, 2 wickets
  5. Arshdeep Singh: 4 overs, 65 runs, 1 wicket

Punjab Kings Innings

Batting:

  1. Mayank Agarwal (C): 88 (55 balls, 4s: 11, 6s: 3)
  2. KL Rahul (WK): 75 (45 balls, 4s: 9, 6s: 2)
  3. Chris Gayle: 45 (30 balls, 4s: 5, 6s: 2)
  4. Nicholas Pooran: 30 (20 balls, 4s: 3, 6s: 1)
  5. Deepak Hooda: 18* (10 balls, 4s: 1, 6s: 1)
  6. Shahrukh Khan: DNB
  7. Chris Jordan: DNB
  8. Murugan Ashwin: DNB
  9. Ravi Bishnoi: DNB
  10. Mohammed Shami: DNB
  11. Arshdeep Singh: DNB

Extras: 13 (b 0, lb 3, nb 0, w 10)

Total: 269/4 in 20 overs

Fall of Wickets:

  1. KL Rahul – 145/1 (11.3 overs)
  2. Chris Gayle – 180/2 (14.1 overs)
  3. Mayank Agarwal – 220/3 (17.4 overs)
  4. Nicholas Pooran – 269/4 (19.6 overs)

Bowling:

  1. Pat Cummins: 4 overs, 50 runs, 1 wicket
  2. Lockie Ferguson: 4 overs, 42 runs, 0 wickets
  3. Andre Russell: 4 overs, 55 runs, 1 wicket
  4. Sunil Narine: 4 overs, 60 runs, 1 wicket
  5. Varun Chakravarthy: 4 overs, 62 runs, 1 wicket

Result: Kolkata Knight Riders won by 30 runs

Player of the Match: Shubman Gill

Extended Match Summary

The clash between Kolkata Knight Riders (KKR) and Punjab Kings at Eden Gardens was a high-scoring spectacle that enthralled fans with its batting fireworks and competitive spirit.

Opting to bat first after winning the toss, KKR openers Shubman Gill and Venkatesh Iyer laid a solid foundation with a dynamic partnership. Gill’s elegant 85 and Iyer’s aggressive 72 set the stage for a massive total. Nitish Rana and Eoin Morgan continued the onslaught, ensuring KKR maintained a high run rate throughout their innings. Andre Russell’s explosive cameo towards the end propelled KKR to an imposing total of 299/4 in their allotted 20 overs.